| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 640-085
Magnetodynamický měnič s generátorem, pr. 9,6 mm, výška 5 mm 82dB,12VDC Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 640-011
sirenka, 9-15Vdc / 50mA, frekvence: 2.3kHz±0.4 / 85dB vývody do DPS rozmery: 12x7,5mm, RM=7,6 barva černá Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | 5600 ks | |
Skl.č: 640-081
Piezoměnič 5,6+/-1kHz, max. 20V, 9x0,05x0,12mm Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 641-020
Piezoměnič, 4,1+-0,5KHz, max. 1500Ohm, max. 30V. Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 640-079
Piezoměnič 3.8+/-0.5 KHz = 4.3KHz~3.3KHz Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 100 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 641-001
piezomenic Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 11 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 640-073
Piezo max.30V € 27mm Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 641-054
transducer 4-8V, 60mA, 12mm Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 1 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 642-108
Miniaturní signální reproduktorek v SMD provedení, se stranovým zvukovodem. Napětí 2.5-4.5V, Im ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 641-034
Sirénka SMD 17x17x8mm piezo 3-20V 8mA Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 641-049
piezosirénka (piezoreproduktorek) SMD, extrémně plochá, 10x9x1.7mm, max. 25Vpp, min. 70dB při 5V/4.1KHz Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 16 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 641-002
magnetodynamický měnič (minireproduktorek) 12x8.5mm, 90dB, délka vývodů je 5.5mm Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 15 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Nie | |
| Termín naskladnění: 14. týden roku 2012 | ||
Skl.č: 641-003
Piezo elektrický reproduktorek, fo=0.75kHz, 30V, min. 70dB, 1.5mA. Rozměr 50x2mm. Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 9 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 640-002
Sirénka, fo=2,3-3.5kHz, 12V DC, min. 105dB, 200mA. Rozměr 85x42mm. Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 2 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 640-072
Piezoreproduktor s pouzdrem Akustický tlak: 90 dB Rezonanční kmitočet: 4,1 kHz Vstupní n ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 39 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 640-077
Sirénka, 6-14VDC 102db 47x39x23mm, inovovaný typ (následovník typu KPE-1500), menší spotřeba (v ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 640-056
Piezo reproduktor Rezonanční kmitočet: 3,5 kHz Napětí: 5..125 Vpp Odběr proudu: 4..47 ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | 0 ks | |
Skl.č: 641-060
Piezoměnič, max. 30V, Min.85dB@10cm@10Vp-p Square Wave 4.8KHz Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 641-052
piezo audio indikator Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | 0 ks | |
Skl.č: 641-063
Piezoměnič, max. 30V, Min.80dB@10cm@10Vp-p Square Wave 4.0KHz Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 1 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | 181 ks | |
Skl.č: 640-061
Piezo reproduktor Akustický tlak: 105 dB Rezonanční kmitočet: 2,8 kHz Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 641-046
piezoelement 24 x 9,5mm, do DPS, tři vývody U=1,5 až 30V , 80dB, 12V/12mA, rezonanční kmitočet 3kHz±0.5kHz. Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 640-052
Sirénka, 60V-250V AC/DC stálý tón, vývody na faston alternativně k pájení. Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 640-053
Sirénka, 60V-250V AC/DC přerušovaný tón, max. 86db Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 640-064
Piezo siréna do plošných spojů, napětí 7 až 14 V DC, akustický hluk 100 dB. Frekvence 1,5-3,5 kHz. Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 640-008
Sirénka KINGSTATE s volbou stálého, nebo přerušovaného tónu. Frekvence 3.5kHz, 80/75dB-97/87dB ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 11 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 640-055
Sirénka 36.5x24.5mm 6-28V,18mA, 85dB Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 49 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Nie | |
| Termín naskladnění: 12. týden roku 2012 | ||
Skl.č: 641-004
piezomenic 24x7.5mm,1mA,AC 30V Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 16 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Nie | |
| Termín naskladnění: 12. týden roku 2012 | ||
Skl.č: 641-005
piezo 24x4,6mm, 8mA Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 10 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 641-006
piezomenic 29.5x5.2mm,1mA Více informací