| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 8 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 215-317
Bipolární NPN tranzistor - Ic = 0,8 A, Pd = 3 W, pouzdro TO18 Parametry: Ic = 0,8 A Uce0 ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 3 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 215-036
Bipolární NPN tranzistor - Ic = 0,6 A, Pd = 0,65 W, pouzdro TO92 Parametry: Ic = 0,6 A Uc ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 215-368
UJT tranzistor - Ic = 0,05 A, Pd = 0,3 W, pouzdro TO18 Parametry: Ic = 0,05 A Uce0 = 30 ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 210-095
Bipolární PNP tranzistor - Ic = 0,6 A, Pd = 0,6 W, pouzdro TO39 Parametry: Ic = 0,6 A Uce ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 215-062
Bipolární NPN tranzistor - Ic = 15 A, Pd = 115 W, pouzdro TO3 Parametry: Ic = 15 A Uce0 ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 8 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 215-320
Bipolární NPN tranzistor - Ic = 1 A, Pd = 10 W, pouzdro TO39 Parametry: Ic = 1 A Uce0 = ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | 0 ks | |
Skl.č: 215-356
Bipolární NPN tranzistor - Ic = 10 A, Pd = 117 W, pouzdro TO3 Parametry: Ic = 10 A Uce0 ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | 0 ks | |
Skl.č: 215-297
Bipolární NPN tranzistor - Ic = 16 A, Pd = 150 W, pouzdro TO3 Parametry: Ic = 16 A Uce0 ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 26 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 215-003
Bipolární NPN tranzistor - Ic = 0,2 A, Pd = 0,625 W, pouzdro TO92 Parametry: Ic = 0,2 A U ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 1 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | 1262 ks | |
Skl.č: 215-004
Bipolární PNP tranzistor - Ic = 0,2 A, Pd = 0,625 W, pouzdro TO92 Parametry: Ic = 0,2 A U ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | 0 ks | |
Skl.č: 215-567
Bipolární PNP tranzistor - Ic = 0,2 A, Pd = 0,625 W, pouzdro TO92 Parametry: Ic = 0,2 A U ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Nie | |
Skl.č: 215-566
Bipolární PNP tranzistor - Ic = 0,2 A, Pd = 0,625 W, pouzdro TO92 Parametry: Ic = 0,2 A U ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 215-046
Unipolární tranzistor N-Kanál, Provedení: Vývodové, Idss = 0,05 A, Vds = 40 V, Pd = 1,8 W, Rds ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 17 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 215-005
Bipolární NPN tranzistor - Ic = 0,6 A, Pd = 0,63 W, pouzdro TO92 Parametry: Ic = 0,6 A Uc ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 10 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 215-369
Bipolární PNP tranzistor - Ic = 0,6 A, Pd = 0,625 W, pouzdro TO92 Parametry: Ic = 0,6 A U ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | 4 ks | |
Skl.č: 215-325
NPN 60V, 1A, TO-225 Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Nie | |
| Termín naskladnění: 9. týden roku 2012 | ||
Skl.č: 215-326
Bipolární NPN tranzistor - Ic = 4 A, Pd = 40 W, pouzdro TO255 Parametry: Ic = 4 A Uce0 = ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 215-051
Bipolární PNP tranzistor - Ic = 0,6 A, Pd = 0,625 W, pouzdro TO92 Parametry: Ic = 0,6 A U ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 9 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | 12 ks | |
Skl.č: 215-439
Bipolární PNP tranzistor - Ic = 1 A, Pd = 10 W, pouzdro TO39 Parametry: Ic = 1 A Uce0 = ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Nie | |
Skl.č: 215-565
Bipolární PNP tranzistor - Ic = 1 A, Pd = 10 W, pouzdro TO39 Parametry: Ic = 1 A Uce0 = ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | 12942 ks | |
Skl.č: 215-091
Bipolární NPN tranzistor - Ic = 0,6 A, Pd = 0,625 W, pouzdro TO92 Parametry: Ic = 0,6 A U ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 215-367
UJT tranzistor - Ic = 0,15 A, Pd = 0,35 W, pouzdro TO92 Parametry: Ic = 0,15 A Uce0 = - ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 1 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 215-328
Bipolární PNP tranzistor - Ic = 7 A, Pd = 40 W, pouzdro TO220 Parametry: Ic = 7 A Uce0 = ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | 0 ks | |
Skl.č: 215-259
Darlingtonův tranzistor NPN - Ic = 20 A, Pd = 160 W, pouzdro TO3 Parametry: Ic = 20 A Uce ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 215-329
Darlingtonův tranzistor PNP - Ic = 20 A, Pd = 160 W, pouzdro TO3 Parametry: Ic = 20 A Uce ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 215-260
Bipolární NPN tranzistor - Ic = 15 A, Pd = 75 W, pouzdro TO220 Parametry: Ic = 15 A Uce0 ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 215-261
Bipolární PNP tranzistor - Ic = 15 A, Pd = 75 W, pouzdro TO220 Parametry: Ic = 15 A Uce0 ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 214-119
Bipolární NPN tranzistor - Ic = 0,5 A, Pd = 0,625 W, pouzdro TO92 Parametry: Ic = 0,5 A U ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 912-040
Unipolární tranzistor N-Kanál, Provedení: SMD, Idss = 0,115 A, Vds = 60 V, Pd = 0,225 W, Rds = ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | 0 ks | |
Skl.č: 912-091
Unipolární tranzistor N-Kanál, Provedení: SMD, Idss = 0,115 A, Vds = 60 V, Pd = 2x0,225 W, Rds ... Více informací