| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 729-032
2 v 1 satelitní vyhledávač a multimetr, automatická volba měřicího rozsahu, funkce HOLD Pro vy ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Nie | |
| Termín naskladnění: 13. týden roku 2012 | ||
Skl.č: 729-030
2 v 1 tester kabelů a multimetr Umožňuje testování kabelů až do délky 300m Široké spektrum ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 729-035
Univerzální tester kabelů kombinovaný s multimetrem. Přístroj umožňuje měření samostatných vod ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 1 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 729-031
2 v 1 tester kabelů a multimetr Umožňuje testování kabelů až do délky 300m Testování kabelů ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | 0 ks | |
Skl.č: 540-038
Akumulátor NiCd pro osciloscop Tektronix, 4.8V, 2.8Ah. Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 540-373
Akumulátor Li-Pol pro OWON HC-HDS sérii. Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 1 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 540-369
Akumulátor Li-Pol pro OWON HC-MSO sérii. Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 4 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 540-337
Akumulátor Li-Pol 7.4V/8000mAh pro OWON HC-PDS sérii. Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 540-417
Akumulátor Li-Pol pro OWON HC-SDS sérii. 8000mA 7.4V Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Nie | |
Skl.č: 725-028
náhradní NiCd akumulátory pro THS7xx 4,8V 2,8Ah nabíjecí doba 2 hodiny rozmery: prumer 25mm, délka 197mm Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 1 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 729-100
Miniaturní automobilový digitální ampérmetr se velkým LCD displejem a bargrafem. Měřicí rozsah ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 2 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 729-099
Miniaturní profesionální automobilový digitální ampérmetr se velkým LCD displejem a bargrafem. ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 2 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 759-612
Analogová zkoušečka olověných akumulátorů Ideální testovací přístroj pro rychlé a snadné zjišt ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Nie | |
Skl.č: 723-059
Analogový + digitální multimetr 8 funkcí, 20 rozsahů Test diod a kontinuity s bzučákem Funk ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | 16 ks | |
Skl.č: 723-011
Analogový multimetr s testerem baterií. Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 1 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 720-065
Analogový dvoukanálový osciloskop s šířkou pásma 40MHz, rychlost časové základny 0,1us -0,2sec ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | 1 ks | |
Skl.č: 720-066
Analogový dvoukanálový osciloskop s šířkou pásma 100MHz, rychlost časové základny 0,1us -0,2sec ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 2 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 722-300
Miniaturní automobilový digitální ampérmetr se sondou namísto nožové autopojistky, umožňuje měř ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 1 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 729-022
Bezdotykový detektor napětí Detekuje bezdotykově napětí od 90 do 1000V AC Přítomnost el. na ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | 0 ks | |
Skl.č: 722-333
Bezkontaktní infračervený teploměr FLUKE 62 T1; rozsah -30 až 500 °C, D/S = 10/1, emisivita pevná - 0.95 Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | 2 ks | |
Skl.č: 722-403
IR bezkontaktní teploměr, měřící rozsah -33..220 C Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Nie | |
Skl.č: 725-063
brašna k osciloskopum TDS3xxx Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 725-004
Brašna pro osciloskopy MSO série Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Nie | |
| Termín naskladnění: 11. týden roku 2012 | ||
Skl.č: 725-089
Brašna pro osciloskopy SDS&PDS série. Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | 2 ks | |
Skl.č: 725-025
transportní kufr TDS 2xx, nevyhovuje na nové řady TDS1002 a další. Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 722-419
Cestovní váha EL30/EL31 Měření hmotnosti do 50 kg Hodiny, budík Měření teploty LCD displa ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | 0 ks | |
Skl.č: 720-092
4-kanálový stolní digitální osciloskop Vlastnosti: Max. měřená frekvence: 40MHz Vzorkov ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 4 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Nie | |
| Termín naskladnění: 13. týden roku 2012 | ||
Skl.č: 722-053
Datalogger střídavého (AC) napětí proudu. Tento přístroj umoňuje záznam těchto dvou veličin v č ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 729-097
Datalogger pro měření vlhkosti a teploty s USB výstupem. Parametry: Paměť pro 32000 údajů ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 729-010
Datalogger pro měření teploty a vlkosti vzduchu Odolný a rychlý datalogger pro záznam teploty ... Více informací