| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 4 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Nie | |
| Termín naskladnění: 13. týden roku 2012 | ||
Skl.č: 722-053
Datalogger střídavého (AC) napětí proudu. Tento přístroj umoňuje záznam těchto dvou veličin v č ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | 0 ks | |
Skl.č: 722-447
Klešťový multimetr Parametry: Rozsah měření proudu AC: 0,01...40/400A ±(1,5% + 5 digitů), 0 ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 722-430
Univerzální klešťový multimetr CEM. Jednoduchá obsluha a přehledný displej předurčují tento př ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Nie | |
| Termín naskladnění: 17. týden roku 2012 | ||
Skl.č: 722-431
Univerzální klešťový multimetr CEM. Jednoduchá obsluha a přehledný displej předurčují tento př ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 722-129
Kliešťový multimeter DT-9701, priemer klieští 23mm, veľký LCD diplay, Udc/ac: 600 V, Idc/ac: 20 ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 722-275
Digitální klešťový multimetr s rozlišením 1mA a rozsahy 2A a 80A pro AC/DC proud s bezkontaktní ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 722-383
Značkový digitální klešťový ampérmetr KAISE, velmi malé rozměry, včetně pouzdra na opasek, max. ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 722-262
Klešťový multimetr KAISE 7682 s pouzdrem, malé rozměry. Vlastnosti: 12mm vysoký displej (ma ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 722-061
Model SK-7720 je typ kleštového multimetru, který je schopen měřit dva různé parametry měřené ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 722-062
Model SK-7720 je typ kleštového multimetru, který je schopen měřit dva různé parametry měřené ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 1 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 722-279
Model SK-7815 je kompaktní, robustní a snadno ovladatelný digitální klešťový ampérmetr s displ ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | 0 ks | |
Skl.č: 722-443
Multimetr MS2108 AC/DC klešťový Displej 6600 true RMS AC/DC V:0,66-6,6-66-600V DC«0,8%,A ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 5 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 722-401
Digitální Klešťový Multimetr Rozsah: DC: 200mV..600V AC: 2V..600V AC: 2A..400A Odpor: 20 ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 722-359
Univerzální klešťový multimetr s funkcí měření teploty. Vlastnosti: Maximální zobrazená hod ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 1 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 722-311
Univerzální klešťový multimetr s funkcí měření frekvence a stejnosměrného proudu. Vlastnosti ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 3 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 722-334
Univerzální klešťový TrueRMS multimetr s funkcí měření frekvence a stejnosměrného proudu. Vl ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 722-360
Univerzální klešťový multimetr s funkcí měření kapacity a frekvence. Vlastnosti: Maximální ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 4 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 722-322
Univerzální klešťový TrueRMS multimetr. Vlastnosti: Maximální zobrazená hodnota 5999 (47 x ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 3 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 720-088
Digitální klešťový TrueRMS multimetr s funkcí měření teploty a frekvence. Vlastnosti: Auto ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 3 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Nie | |
| Termín naskladnění: 18. týden roku 2012 | ||
Skl.č: 722-307
Univerzální klešťový TrueRMS wattmetr s dataloggerem. Vlastnosti: Maximální zobrazená hodno ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 4 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 722-301
Digitální klešťový AC/DC TrueRMS Wattmetr. Vlastnosti: Rozevření čelistí 30mm Indikace vy ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 722-433
Univerzální kleštový měřící přístroj. Dvojitý ochranný kryt umožňuje bezpečné měření a velký p ... Více informací
| Sklady MO poboček | ||
|---|---|---|
| Bratislava | 0 ks | |
| Stavy maloobchodních skladů jsou pouze orientační | ||
| Centrální sklad | Áno | |
Skl.č: 722-429
Digitální klešťový AC TrueRMS Wattmetr Univerzální a kompaktní měřící přístroj s možností uk ... Více informací
Počet položiek: 23